Waterway Classification
Waterway Classes for the River Stretches
| No. | River/Canal | From | To | From Km | To Km | Length Km | Class at low water | Class at mid to highwater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekong River | Khone Falls | Stung Treng | 721 | 684 | 37 | IX | V |
| 2 | Se San River | Mekong River (km 685) | Lower Se San 2 dam | 0 | 38 | 38 | VIII | V |
| 3 | Se Kong river | Se San River (km 9) | Cambodia-Laos border | 0 | 143 | 143 | VIII | V |
| 4 | Mekong River | Stung Treng | Kratie | 684 | 561 | 123 | IX | V |
| 5 | Mekong River | Kratie | Kampong Cham | 561 | 448 | 113 | IX | V |
| 6 | Mekong River | Kampong Cham | Chaktomuk | 448 | 348 | 100 | V | II |
| 7 | Tonle Sap River | Mekong River (km 348) | Kampong Chhnang | 0 | 104 | 104 | IX | VIII |
| 8 | Tonle Sap Lake | Kampong Chhnang | Chhnok Tru | 104 | 145 | 41 | IX | VI |
| 9 | Tonle Sap Lake | Chhnok Tru | Chong Kneas | 145 | 252 | 107 | IX | VI |
| 10 | Bassac River | Chaktomuk | Cambodia-Vietnam border | 335 | 252 | 83 | IX | IX |
| 11 | Mekong River | Chaktomuk | PPAP-NCT | 348 | 323 | 25 | IIIb | I |
| 12 | Mekong River | PPAP-NCT | Cambodia-Vietnam border | 323 | 251 | 72 | IIIb | I |
Waterway Classification Cambodia
| Class | Type | DWT (ton) | Minimum waterway dimensions (1) | Min. Bridges Dimensions (1) | Cables | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water depth T(m) | 1 way Width W1(m) | 2 way Width W2(m) | Bend radius R(m) | Min. span Wb(m) | Min. height Hb(m) | Min. height (m) | ||||
| 0 | seagoing | >7,000 (3) | ||||||||
| I | seagoing | 5,000 | 10.5 | 58 | 90 | 670 | 79 | 35.5 | 37.0 | |
| sea-river | 5,000 | |||||||||
| II | seagoing | 3,000 | 8.6 | 48 | 76 | 580 | 67 | 31.5 | 33.0 | |
| sea-river | 3,000 | |||||||||
| IIIa | seagoing | 2,000 | 7.2 | 42 | 65 | 550 | 57 | 29.2 | 30.7 | |
| IIIb | Barge (2) | 2,000 | 5.7 | 335 | 18.5 | 20.0 | ||||
| IVa | barge | 1,000 | 4.7 | 38 | 60 | 300 | 53 | 16.0 | 17.5 | |
| IVb | convoy | 4x400 (3) | ||||||||
| Va | barge | 600 | 4.0 | 33 | 52 | 235 | 46 | 13.0 | 14.5 | |
| Vb | convoy | 2x400 (3) | ||||||||
| VIa | barge | 300 | 3.2 | 27 | 42 | 150 | 37 | 11.5 | 13.0 | |
| VIb | convoy | 2x200 (3) | ||||||||
| VII | barge | 100 | 2.6 | 17 | 26 | 105 | 23 | 9.4 | 10.9 | |
| VIII | barge | 50 | 2.2 | 16 | 25 | 85 | 22 | 8.0 | 9.5 | |
| IX | barge | <20 (4) | <1.4 | <9 | <12 | <6.0 | ||||
(2) Barges include inland waterway cargo and passenger vessels, tankers and tugboats.
(3) only for Vietnam
(4) only for Cambodia
On the Mekong River and the Bassac River Km = Km of Updated Hydrographic Atlas (UHA) Mekong river 1996, on the tributaries Km = distance to the mouth of the river.