Fleet Information
Vessel classification for Cambodia and Viet Nam
| Class | Type | Maximum tonnage | Draft (m) | Width (m) | Length (m) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (3) | Seagoing | >7,000 | >9.00 | >20.00 | >151.00 | >36.20 |
| Ia | Seagoing | 5,000 | 8.1 | 18 | 134 | 33.5 |
| Ib | Sea-river | 5,000 | 6.4 | 15.6 | 97 | 24 |
| IIa | Seagoing | 3,000 | 6.6 | 15.2 | 116 | 29.5 |
| IIb | Sea-river | 3,000 | 5.6 | 14 | 74.5 | 19 |
| IIIa | Seagoing | 2,000 | 5.5 | 13 | 110 | 27.2 |
| IIIb | Barge (2) | 2,000 | 4.4 | 12.9 | 67.5 | 16.5 |
| Iva | Barge | 1,000 | 3.6 | 12 | 60 | 14 |
| IVb(3) | Convoy | 4 x 400 | 2.7 | 15.4 | 114 | 10.5 |
| Va | Barge | 600 | 3.1 | 10.5 | 47 | 11 |
| Vb(3) | Convoy | 2 x 400 | 2.7 | 9.5 | 114 | 10.5 |
| VIa | Barge | 300 | 2.5 | 8.5 | 30 | 9.5 |
| VIb(3) | Convoy | 2 x 200 | 2.3 | 7.2 | 78 | 9 |
| VII | Barge | 100 | 2 | 5.3 | 21.5 | 7.4 |
| VIII | Barge | 50 | 1.7 | 5 | 17.4 | 6 |
| IX (4) | Barge | <20 | <1.10 | <2.80 | <12.00 | <4.00 |
(2) Barges include inland waterway cargo and passenger vessels, tankers and tugboats.
(3) only for Vietnam
(4) only for Cambodia
Registered inland waterway vessels larger than 50 tons
| Vessel type | Unit | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ជលយានសម្រាប់ដឹកទំនិញស្ងួត (carry dried goods boat) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| ជលយានសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរ (passebger boat) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| ជលយានដឹកប្រេងឥន្ធនៈ (carry oil) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| ជលយានសណ្តោង (convoy) | Unit | N/A | 5 | 9 |
| ជលយានគ្មានម៉ាស៊ីន (boat) | Unit | N/A | 5 | 9 |
| ជលយានដចម្លង បូមស្តារ ដឹកក្រួសខ្សាច់ (ferry,dredger, carry sand and gravy boat) | Unit | 27 | 9 | 44 |
| ជលយានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (private boat) | Unit | 1 | N/A | 1 |
| ជលយាននេសាទ (fishing boat) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| ជលយានរបស់ជនបរទេស (Foreigner boat) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| ជលយានប្រភេទទេសចរណ៍ និង បន្ទប់ស្នាក់នៅ (Tourist boat) | Unit | 1 | 4 | 1 |
| ជលយានសង្គ្រោះ(Rescue boat) | Unit | N/A | N/A | N/A |
| Total | 29 | 23 | 64 |
Statistical book of Public Works and Transport sectors, MPWT, 2020
Registered inland waterway vessels larger than 50 tons
| Vessel type | Number of Inland Waterway vessels | Total capacity of cargo vessels (MT) | Total number of passenger seats | Total engine capacity (cv) | Average age of the fleet |
|---|---|---|---|---|---|
| General cargo vessels | |||||
| Dry bulk cargo vessels | |||||
| Container vessels | |||||
| Oil Tankers | |||||
| Gas Tankers | |||||
| Chemical Tankers | |||||
| Water Tankers | |||||
| Passenger vessels | |||||
| Tourism cruise vessels | |||||
| Ferries | |||||
| Tugboats | |||||
| Fishing boats | |||||
| Other vessels | |||||
| Fleet total |
Registered inland waterway vessels less than 50 tons
| Province | Number of inland waterway vessels | Total Capacity of cargo vessels (MT) | Total number of passenger seats | Total engine capacity (cv) | Average age of the fleet |
|---|---|---|---|---|---|
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
| xxx |