Classification of inland waterway vehicles are specified in the national technical regulations on classification and contruction of inland water vehicles includes. According the Regulation, Classification of inland waterway vehicles includes levels SB, SI, SII depending on the operating area with the corresponding highest wave height as following:
SB: 2.50 m;
SI: 2.00 m;
SII: 1.20 m.
Registered Vessels Type 1
| No | Province | No. of Vehicle with engine capacity of over 15 tons (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with engine capacity of over 15 CV (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with engine capacity of over 12 pax (Passenger Vehicle) | No. of Vehicle with over 12 pax (Passenger Vehicle) | Other non – cargo and non-passenger vehicle with engine capacity of over 15 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 286 | 8,037 | 10 | 460 | 88 |
| 2 | Bạc Liêu | 64 | 2,591 | 0 | 37 | 33 |
| 3 | Bac Kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bac Giang | 0 | 75 | 0 | 79 | 0 |
| 5 | Bac Ninh | 15 | 600 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | Ba Ria Vung Tau | 30 | 595 | 0 | 283 | 32 |
| 7 | Ben Tre | 112 | 5,337 | 0 | 352 | 131 |
| 8 | Binh Duong | 41 | 141 | 4 | 41 | 15 |
| 9 | Binh Dinh | 4 | 156 | 5 | 134 | 4 |
| 10 | Binh Phuoc | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Binh Thuan | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 12 | Ca Mau | 57 | 2,878 | 0 | 560 | 56 |
| 13 | Cao Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Can Tho | 248 | 3,540 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | Da Nang | 70 | 145 | 0 | 136 | 10 |
| 16 | Dac Lak | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Dac Nong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dien Bien | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dong Nai | 80 | 345 | 0 | 237 | 70 |
| 20 | Dong Thap | 183 | 13,051 | 10 | 1,146 | 302 |
| 21 | Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Ha Giang | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Ha Nam | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hau Giang | 28 | 3,524 | 0 | 22 | 0 |
| 25 | Ha Noi | 745 | 672 | 31 | 159 | 350 |
| 26 | Ha Tinh | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Hai Duong | 377 | 3,197 | 1 | 48 | 97 |
| 28 | Hai Phong | 374 | 778 | 14 | 180 | 365 |
| 29 | Hoa Binh | 0 | 85 | 0 | 142 | 0 |
| 30 | Ho Chi Minh | 1,083 | 2,447 | 5 | 765 | 742 |
| 31 | Hưng Yen | 6 | 1,888 | 1 | 150 | 306 |
| 32 | Khanh Hoa | 20 | 65 | 0 | 353 | 15 |
| 33 | Kien Giang | 16 | 3,455 | 0 | 232 | 0 |
| 34 | Kon Tum | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Lai Chau | 0 | 62 | 0 | 122 | 0 |
| 36 | Lang Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lao Cai | 0 | 367 | 0 | 20 | 0 |
| 38 | Lam Dong | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Long An | 3,081 | 3,016 | 0 | 206 | 141 |
| 40 | Nam Dinh | 102 | 1,771 | 5 | 67 | 43 |
| 41 | Ngha An | 105 | 214 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | Ninh Bình | 381 | 981 | 0 | 34 | 136 |
| 43 | Ninh Thuan | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 44 | Phu Tho | 136 | 1,587 | 0 | 124 | 214 |
| 45 | Phu Yen | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 46 | Quang Binh | 0 | 22 | 9 | 305 | 0 |
| 47 | Quang Nam | 0 | 213 | 0 | 513 | 6 |
| 48 | Quang Ngai | 42 | 114 | 3 | 141 | 7 |
| 49 | Quang Ninh | 972 | 3,830 | 0 | 1,851 | 298 |
| 50 | Quang Tri | 0 | 150 | 0 | 12 | 5 |
| 51 | Soc Trang | 24 | 1,626 | 0 | 90 | 12 |
| 52 | Son La | 0 | 202 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | Tay Ninh | 7 | 241 | 0 | 25 | 74 |
| 54 | Thai iình | 105 | 925 | 5 | 19 | 25 |
| 55 | Thai Nguyen | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 |
| 56 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
| 57 | Thua Thien Hue | 0 | 113 | 0 | 230 | 0 |
| 58 | Tien Giang | 136 | 3,465 | 0 | 481 | 417 |
| 59 | Tra Vinh | 55 | 2,881 | 0 | 223 | 52 |
| 60 | Tuyen Quang | 0 | 226 | 5 | 90 | 34 |
| 61 | Vinh long | 50 | 6,078 | 0 | 946 | 243 |
| 62 | Vinh Phuc | 0 | 664 | 0 | 21 | 25 |
| 63 | Yen Bai | 9 | 215 | 0 | 19 | 0 |
Registered Vessels Type 2
| No | Province | No. of Vehicle with engine capacity of 5-15 tons (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with engine capacity of 5-15 CV (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with 5 - 12 passenger (Passenger Vehicle) | Other non – cargo and non-passenger vehicle with engine capacity of 5-15 CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 102 | 7,770 | 61 | 15 |
| 2 | Bạc Liêu | 7 | 5,811 | 377 | 31 |
| 3 | Bac Kan | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 4 | Bac Giang | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 5 | Bac Ninh | 0 | 11 | 63 | 25 |
| 6 | Ba Ria Vung Tau | 0 | 120 | 0 | 75 |
| 7 | Ben Tre | 18 | 1,434 | 265 | 0 |
| 8 | Binh Duong | 8 | 10 | 42 | 10 |
| 9 | Binh Dinh | 0 | 25 | 72 | 0 |
| 10 | Binh Phuoc | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 11 | Binh Thuan | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 12 | Ca Mau | 0 | 10,407 | 11,937 | 10 |
| 13 | Cao Bang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Can Tho | 9 | 1,853 | 39 | 0 |
| 15 | Da Nang | 0 | 15 | 30 | 15 |
| 16 | Dac Lak | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 17 | Dac Nong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dien Bien | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 19 | Dong Nai | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Dong Thap | 25 | 13,103 | 381 | 50 |
| 21 | Gia Lai | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Ha Giang | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ha Nam | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 24 | Hau Giang | 0 | 2,153 | 147 | 0 |
| 25 | Ha Noi | 15 | 0 | 97 | 15 |
| 26 | Ha Tinh | 0 | 82 | 33 | 0 |
| 27 | Hai Duong | 0 | 66 | 80 | 10 |
| 28 | Hai Phong | 0 | 72 | 304 | 0 |
| 29 | Hoa Binh | 0 | 6 | 42 | 0 |
| 30 | Ho Chi Minh | 45 | 814 | 963 | 31 |
| 31 | Hưng Yen | 0 | 0 | 172 | 78 |
| 32 | Khanh Hoa | 0 | 0 | 196 | 0 |
| 33 | Kien Giang | 0 | 44,613 | 1,731 | 0 |
| 34 | Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lai Chau | 0 | 9 | 40 | 0 |
| 36 | Lang Son | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lao Cai | 5 | 6 | 77 | 0 |
| 38 | Lam Dong | 0 | 0 | 63 | 6 |
| 39 | Long An | 308 | 243 | 123 | 2 |
| 40 | Nam Dinh | 0 | 16 | 28 | 7 |
| 41 | Ngha An | 195 | 10 | 186 | 0 |
| 42 | Ninh Bình | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 43 | Ninh Thuan | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | Phu Tho | 0 | 8 | 41 | 5 |
| 45 | Phu Yen | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 46 | Quang Binh | 0 | 903 | 96 | 27 |
| 47 | Quang Nam | 0 | 13 | 193 | 0 |
| 48 | Quang Ngai | 0 | 1 | 52 | 0 |
| 49 | Quang Ninh | 0 | 80 | 335 | 8 |
| 50 | Quang Tri | 0 | 194 | 28 | 0 |
| 51 | Soc Trang | 6 | 2,211 | 156 | 0 |
| 52 | Son La | 0 | 936 | 0 | 0 |
| 53 | Tay Ninh | 8 | 115 | 38 | 13 |
| 54 | Thai iình | 3 | 42 | 72 | 33 |
| 55 | Thai Nguyen | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 56 | Thanh Hoa | 0 | 16 | 84 | 0 |
| 57 | Thua Thien Hue | 0 | 399 | 95 | 308 |
| 58 | Tien Giang | 8 | 5,709 | 630 | 139 |
| 59 | Tra Vinh | 0 | 605 | 60 | 10 |
| 60 | Tuyen Quang | 4 | 160 | 121 | 31 |
| 61 | Vinh long | 13 | 4,618 | 673 | 0 |
| 62 | Vinh Phuc | 0 | 17 | 25 | 0 |
| 63 | Yen Bai | 0 | 146 | 23 | 0 |
Registered Vessels Type 3
| No | Province | No. of Vehicle with engine capacity of 1-5 tons (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with engine capacity of less than 5 CV (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with 5 - 12 passengers (Passenger Vehicle) | No. of Vehicle with less than 5 passengers (Passenger Vehicle) | Other non – cargo and non-passenger vehicle with engine capacity of les than 5 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 10 | 301 | 0 | 45 | 8 |
| 2 | Bạc Liêu | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 |
| 3 | Bac Kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bac Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bac Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ba Ria Vung Tau | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Ben Tre | 9 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | Binh Duong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Binh Dinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Binh Phuoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Binh Thuan | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 12 | Ca Mau | 0 | 63 | 19 | 10,606 | 113 |
| 13 | Cao Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Can Tho | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | Da Nang | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Dac Lak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dac Nong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dien Bien | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dong Thap | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 21 | Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ha Giang | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ha Nam | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hau Giang | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 25 | Ha Noi | 12 | 0 | 2,649 | 73 | 10 |
| 26 | Ha Tinh | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | Hai Duong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hoa Binh | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 30 | Ho Chi Minh | 0 | 38 | 6 | 66 | 925 |
| 31 | Hưng Yen | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 32 | Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 33 | Kien Giang | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lai Chau | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 36 | Lang Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lao Cai | 0 | 310 | 0 | 248 | 0 |
| 38 | Lam Dong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Long An | 13 | 126 | 10 | 63 | 1 |
| 40 | Nam Dinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ngha An | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ninh Bình | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 43 | Ninh Thuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Phu Tho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Phu Yen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Quang Binh | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 47 | Quang Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Quang Ngai | 11 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 49 | Quang Ninh | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 |
| 50 | Quang Tri | 30 | 64 | 14 | 21 | 0 |
| 51 | Soc Trang | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 52 | Son La | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tay Ninh | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 54 | Thai iình | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 55 | Thai Nguyen | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 |
| 56 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 57 | Thua Thien Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tien Giang | 8 | 205 | 3 | 58 | 49 |
| 59 | Tra Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tuyen Quang | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Vinh long | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 |
| 62 | Vinh Phuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Yen Bai | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Registered Vessels Type 4
| No | Province | No. of Vehicle with engine capacity of less than 1 ton (Cargo Vehicle) | No. of Vehicle with less than 5 passengers (Passenger Vehicle) |
|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 0 | 0 |
| 2 | Bạc Liêu | 0 | 0 |
| 3 | Bac Kan | 0 | 0 |
| 4 | Bac Giang | 0 | 0 |
| 5 | Bac Ninh | 0 | 0 |
| 6 | Ba Ria Vung Tau | 0 | 0 |
| 7 | Ben Tre | 0 | 0 |
| 8 | Binh Duong | 0 | 0 |
| 9 | Binh Dinh | 0 | 0 |
| 10 | Binh Phuoc | 0 | 0 |
| 11 | Binh Thuan | 0 | 0 |
| 12 | Ca Mau | 0 | 4 |
| 13 | Cao Bang | 0 | 0 |
| 14 | Can Tho | 35 | 8 |
| 15 | Da Nang | 0 | 0 |
| 16 | Dac Lak | 0 | 0 |
| 17 | Dac Nong | 0 | 0 |
| 18 | Dien Bien | 0 | 0 |
| 19 | Dong Nai | 0 | 0 |
| 20 | Dong Thap | 0 | 0 |
| 21 | Gia Lai | 0 | 0 |
| 22 | Ha Giang | 5 | 0 |
| 23 | Ha Nam | 0 | 0 |
| 24 | Hau Giang | 0 | 0 |
| 25 | Ha Noi | 0 | 4 |
| 26 | Ha Tinh | 0 | 0 |
| 27 | Hai Duong | 0 | 0 |
| 28 | Hai Phong | 0 | 0 |
| 29 | Hoa Binh | 0 | 0 |
| 30 | Ho Chi Minh | 0 | 0 |
| 31 | Hưng Yen | 0 | 0 |
| 32 | Khanh Hoa | 0 | 0 |
| 33 | Kien Giang | 0 | 0 |
| 34 | Kon Tum | 97 | 0 |
| 35 | Lai Chau | 0 | 0 |
| 36 | Lang Son | 0 | 0 |
| 37 | Lao Cai | 0 | 0 |
| 38 | Lam Dong | 0 | 0 |
| 39 | Long An | 0 | 0 |
| 40 | Nam Dinh | 0 | 0 |
| 41 | Ngha An | 0 | 0 |
| 42 | Ninh Bình | 0 | 0 |
| 43 | Ninh Thuan | 0 | 0 |
| 44 | Phu Tho | 0 | 0 |
| 45 | Phu Yen | 0 | 0 |
| 46 | Quang Binh | 0 | 0 |
| 47 | Quang Nam | 0 | 0 |
| 48 | Quang Ngai | 0 | 0 |
| 49 | Quang Ninh | 5 | 70 |
| 50 | Quang Tri | 0 | 0 |
| 51 | Soc Trang | 1 | 1 |
| 52 | Son La | 0 | 0 |
| 53 | Tay Ninh | 0 | 0 |
| 54 | Thai iình | 0 | 0 |
| 55 | Thai Nguyen | 0 | 0 |
| 56 | Thanh Hoa | 0 | 0 |
| 57 | Thua Thien Hue | 0 | 0 |
| 58 | Tien Giang | 76 | 64 |
| 59 | Tra Vinh | 0 | 0 |
| 60 | Tuyen Quang | 0 | 0 |
| 61 | Vinh long | 0 | 11 |
| 62 | Vinh Phuc | 0 | 0 |
| 63 | Yen Bai | 20 | 0 |